Escolha o melhor plano para você
Faturado mensalmente
Faturado anualmente
Varejo
a partir de 199€
a partir de 249€
por mês, faturado anualmente por mês Para e-commerce e varejoIndústria
a partir de 299€
a partir de 349€
por mês, faturado anualmente por mês Para atacado e manufaturaCorporação
a partir de 499€
a partir de 549€
por mês, faturado anualmente por mês Para grandes corporaçõesPersonalizado
Personalizado
Personalizado
Configuraremos uma solução personalizada para vocêDetalhamento completo das funcionalidades
Compare as funcionalidades e benefícios de cada plano e tome a melhor decisão para sua empresa
Varejo249€199€Para e-commerce e varejo |
Indústria349€299€Para atacado e manufatura |
Corporação549€499€Para grandes corporações |
PersonalizadoPersonalizadoPersonalizadoConfiguraremos uma solução personalizada para você |
|
---|---|---|---|---|
Transportadoras | ||||
Rodoviário/Correio/Máquina de Coleta/Aéreo/Marítimo/Ferroviário | ||||
Gestão de pedidos | ||||
Painel de envios | ||||
Catálogo de endereços pessoal da sua empresa | ||||
Catálogo de endereços Google com autoaprendizagem | ||||
Cotações e ofertas | ||||
Preços online públicos das transportadoras | ||||
Upload e comparação de listas de preços | ||||
Lista de preços inteligente para e-commerce | ||||
Impressão de etiquetas | ||||
Envio por e-mail de etiquetas | ||||
Notificações automáticas com links de rastreamento (seu logotipo) | ||||
Rastreamento (fornecido pela transportadora) | ||||
Rastreamento (marcos rápidos no seu painel) | ||||
Comunicação baseada em envio com a transportadora | ||||
Upload em massa de envios (Excel/API) | ||||
Gestão de documentos | ||||
Geração automática de CMR | ||||
Envio por e-mail de CMR | ||||
Geração automática de DGD | ||||
Gestão de POD, fatura, lista de embalagem etc. com transportadoras | ||||
Relatórios e insights | ||||
Painel de estatísticas | ||||
Relatórios completos em Excel | ||||
Gestão de usuários e segurança | ||||
Permissões de usuário avançadas | ||||
Login com autenticação de dois fatores | ||||
Funcionalidade de pagador de frete terceirizado | ||||
Funcionalidade de usuário terceirizado autorizado | ||||
Integrações | ||||
Integração API com seu software de negócios | ||||
Integração API com sua plataforma de e-commerce | ||||
API de cálculo de preço | ||||
API de geração de etiqueta | ||||
Ferramentas extras | ||||
Módulo LoadingCalendar | ||||
Gestão e análise de concursos | ||||
Módulo PriceFinder | ||||
Módulo CMR personalizado | ||||
Módulo de correspondência de custos | ||||
Adicione a frota privada da sua empresa | ||||
Mais | ||||
Onboarding personalizado | ||||
Promoção de lançamento | ||||
Cancelamento com 1 mês de antecedência | ||||
Suporte 5 dias por semana (8h-17h) |