Choisissez le meilleur forfait pour vous
Facturation mensuelle
Facturation annuelle
Retail
à partir de 199€
à partir de 249€
par mois, facturé annuellement par mois Pour le e-commerce et la vente au détailIndustry
à partir de 299€
à partir de 349€
par mois, facturé annuellement par mois Pour le commerce de gros et la fabricationCorporation
à partir de 499€
à partir de 549€
par mois, facturé annuellement par mois Pour les grandes entreprisesPersonnalisé
Sur mesure
Sur mesure
Nous mettrons en place une solution personnalisée pour vousDétail complet des fonctionnalités
Comparez les fonctionnalités et les avantages de chaque forfait et prenez la meilleure décision pour votre entreprise
Retail249€199€Pour le e-commerce et la vente au détail |
Industry349€299€Pour le commerce de gros et la fabrication |
Corporation549€499€Pour les grandes entreprises |
PersonnaliséSur mesureSur mesureNous mettrons en place une solution personnalisée pour vous |
|
---|---|---|---|---|
Transporteurs | ||||
Route/Coursier/Consigne à colis/Air/Mer/Rail | ||||
Gestion des commandes | ||||
Tableau de bord des expéditions | ||||
Carnet d'adresses personnel de votre entreprise | ||||
Carnet d'adresses Google auto-apprenant | ||||
Devis et offres | ||||
Prix en ligne publics des transporteurs | ||||
Téléchargement et comparaison des listes de prix | ||||
Liste de prix intelligente pour e-commerce | ||||
Impression d'étiquettes | ||||
Envoi par e-mail d'étiquettes | ||||
Notifications automatiques avec liens de suivi (votre logo) | ||||
Suivi (fourni par le transporteur) | ||||
Suivi (étapes rapides sur votre tableau de bord) | ||||
Communication basée sur l'expédition avec le transporteur | ||||
Téléchargement en masse des expéditions (Excel/API) | ||||
Gestion des documents | ||||
Génération automatique de CMR | ||||
Envoi par e-mail de CMR | ||||
Génération automatique de DGD | ||||
Gestion des POD, factures, listes de colisage etc. avec les transporteurs | ||||
Rapports et analyses | ||||
Tableau de bord des statistiques | ||||
Rapports Excel complets | ||||
Gestion des utilisateurs et sécurité | ||||
Permissions utilisateur avancées | ||||
Connexion avec authentification à deux facteurs | ||||
Fonctionnalité de payeur de fret tiers | ||||
Fonctionnalité d'utilisateur tiers autorisé | ||||
Intégrations | ||||
Intégration API avec votre logiciel de gestion | ||||
Intégration API avec votre plateforme e-commerce | ||||
API de calcul des prix | ||||
API de génération d'étiquettes | ||||
Outils supplémentaires | ||||
Module LoadingCalendar | ||||
Gestion et analyse des appels d'offres | ||||
Module PriceFinder | ||||
Module CMR personnalisé | ||||
Module de correspondance des coûts | ||||
Ajout de la flotte privée de votre entreprise | ||||
Plus | ||||
Intégration personnalisée | ||||
Promotion de lancement | ||||
Résiliation 1 mois à l'avance | ||||
Support 5 jours par semaine (8h-17h) |