Wählen Sie den besten Plan für Sie
Monatliche Abrechnung
Jährliche Abrechnung
Einzelhandel
ab 199€
ab 249€
pro Monat, jährlich abgerechnet pro Monat Für E-Commerce und EinzelhandelIndustrie
ab 299€
ab 349€
pro Monat, jährlich abgerechnet pro Monat Für Großhandel und ProduktionKonzern
ab 499€
ab 549€
pro Monat, jährlich abgerechnet pro Monat Für große UnternehmenIndividuell
Individuell
Individuell
Wir erstellen eine maßgeschneiderte Lösung für SieVollständige Funktionsübersicht
Vergleichen Sie die Funktionen und Vorteile jedes Plans und treffen Sie die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen
Einzelhandel249€199€Für E-Commerce und Einzelhandel |
Industrie349€299€Für Großhandel und Produktion |
Konzern549€499€Für große Unternehmen |
IndividuellIndividuellIndividuellWir erstellen eine maßgeschneiderte Lösung für Sie |
|
---|---|---|---|---|
Spediteure | ||||
Straße/Kurier/Paketstation/Luft/See/Schiene | ||||
Auftragsverwaltung | ||||
Sendungs-Dashboard | ||||
Persönliches Adressbuch Ihres Unternehmens | ||||
Selbstlernendes Google-Adressbuch | ||||
Angebote & Offerten | ||||
Öffentliche Online-Preise von Spediteuren | ||||
Preislisten-Upload und -Vergleich | ||||
Intelligente E-Commerce-Preisliste | ||||
Etikettendruck | ||||
Etikettenversand per E-Mail | ||||
Automatische Benachrichtigungen mit Tracking-Links (Ihr Logo) | ||||
Sendungsverfolgung (vom Spediteur bereitgestellt) | ||||
Sendungsverfolgung (schnelle Meilensteine auf Ihrem Dashboard) | ||||
Sendungsbezogene Kommunikation mit dem Spediteur | ||||
Massen-Upload von Sendungen (Excel/API) | ||||
Dokumentenverwaltung | ||||
Automatische CMR-Erstellung | ||||
CMR-Versand per E-Mail | ||||
Automatische DGD-Erstellung | ||||
Verwaltung von POD, Rechnung, Packliste usw. mit Spediteuren | ||||
Berichte & Einblicke | ||||
Statistik-Dashboard | ||||
Vollständige Excel-Berichte | ||||
Benutzerverwaltung und Sicherheit | ||||
Erweiterte Benutzerberechtigungen | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Funktionalität für Drittpartei-Frachtzahler | ||||
Funktionalität für autorisierte Drittbenutzer | ||||
Integrationen | ||||
API-Integration mit Ihrer Unternehmenssoftware | ||||
API-Integration mit Ihrer E-Commerce-Plattform | ||||
Preisberechnungs-API | ||||
Etikettenerstellungs-API | ||||
Zusätzliche Tools | ||||
Ladekalender-Modul | ||||
Ausschreibungsmanagement und -analyse | ||||
PriceFinder-Modul | ||||
Benutzerdefiniertes CMR-Modul | ||||
Kostenabgleich-Modul | ||||
Hinzufügen Ihrer unternehmenseigenen Flotte | ||||
Mehr | ||||
Individuelles Onboarding | ||||
Einführungsaktion | ||||
Kündigung 1 Monat im Voraus | ||||
Support 5 Tage die Woche (8-17 Uhr) |