Elija el mejor plan para usted
Facturación mensual
Facturación anual
Retail
desde 199€
desde 249€
por mes, facturado anualmente por mes Para comercio electrónico y retailIndustry
desde 299€
desde 349€
por mes, facturado anualmente por mes Para mayoristas y fabricantesCorporation
desde 499€
desde 549€
por mes, facturado anualmente por mes Para grandes corporacionesPersonalizado
Personalizado
Personalizado
Configuraremos una solución personalizada para ustedDesglose completo de características
Compare las características y beneficios de cada plan y tome la mejor decisión para su empresa
Retail249€199€Para comercio electrónico y retail |
Industry349€299€Para mayoristas y fabricantes |
Corporation549€499€Para grandes corporaciones |
PersonalizadoPersonalizadoPersonalizadoConfiguraremos una solución personalizada para usted |
|
---|---|---|---|---|
Transportistas | ||||
Carretera/Mensajería/Taquilla de paquetería/Aéreo/Marítimo/Ferroviario | ||||
Gestión de pedidos | ||||
Panel de envíos | ||||
Libreta de direcciones personal de su empresa | ||||
Libreta de direcciones de Google con autoaprendizaje | ||||
Cotizaciones y ofertas | ||||
Precios en línea públicos de transportistas | ||||
Carga y comparación de listas de precios | ||||
Lista de precios inteligente para e-commerce | ||||
Impresión de etiquetas | ||||
Envío por correo electrónico de etiquetas | ||||
Notificaciones automáticas con enlaces de seguimiento (su logotipo) | ||||
Seguimiento (proporcionado por el transportista) | ||||
Seguimiento (hitos rápidos en su panel) | ||||
Comunicación basada en envíos con el transportista | ||||
Carga masiva de envíos (Excel/API) | ||||
Gestión de documentos | ||||
Generación automática de CMR | ||||
Envío por correo electrónico de CMR | ||||
Generación automática de DGD | ||||
Gestión de POD, factura, lista de empaque, etc. con transportistas | ||||
Informes y análisis | ||||
Panel de estadísticas | ||||
Informes completos en Excel | ||||
Gestión de usuarios y seguridad | ||||
Permisos de usuario avanzados | ||||
Inicio de sesión con autenticación de dos factores | ||||
Funcionalidad de pagador de flete de terceros | ||||
Funcionalidad de usuario tercero autorizado | ||||
Integraciones | ||||
Integración API con su software de negocio | ||||
Integración API con su plataforma de comercio electrónico | ||||
API de cálculo de precios | ||||
API de generación de etiquetas | ||||
Herramientas adicionales | ||||
Módulo de Calendario de Carga | ||||
Gestión y análisis de licitaciones | ||||
Módulo PriceFinder | ||||
Módulo de CMR personalizado | ||||
Módulo de conciliación de costos | ||||
Añadir la flota privada de su empresa | ||||
Más | ||||
Incorporación personalizada | ||||
Promoción de inicio | ||||
Cancelación con 1 mes de antelación | ||||
Soporte 5 días a la semana (8am-5pm) |