Vælg den bedste plan for dig
Faktureres månedligt
Faktureres årligt
Retail
fra 199€
fra 249€
pr. måned, faktureret årligt pr. måned Til e-handel og detailhandelIndustry
fra 299€
fra 349€
pr. måned, faktureret årligt pr. måned Til engros og produktionCorporation
fra 499€
fra 549€
pr. måned, faktureret årligt pr. måned Til store virksomhederTilpasset
Tilpasset
Tilpasset
Vi opretter en skræddersyet løsning til digKomplet funktionsoversigt
Sammenlign funktioner og fordele ved hver plan og træf den bedste beslutning for din virksomhed
Retail249€199€Til e-handel og detailhandel |
Industry349€299€Til engros og produktion |
Corporation549€499€Til store virksomheder |
TilpassetTilpassetTilpassetVi opretter en skræddersyet løsning til dig |
|
---|---|---|---|---|
Fragtmænd | ||||
Vej/Kurer/Pakkeboks/Luft/Sø/Jernbane | ||||
Ordrestyring | ||||
Forsendelse dashboard | ||||
Din virksomheds personlige adressebog | ||||
Selvlærende Google adressebog | ||||
Tilbud & tilbudsgivning | ||||
Offentlige online priser fra fragtmænd | ||||
Upload af prislister og sammenligning | ||||
Smart e-handel prisliste | ||||
Label udskrivning | ||||
Label e-mailing | ||||
Automatiske notifikationer med sporingslinks (dit logo) | ||||
Sporing (leveret af fragtmand) | ||||
Sporing (hurtige milepæle på dit dashboard) | ||||
Forsendelsesbaseret kommunikation med fragtmanden | ||||
Masse forsendelse upload (Excel/API) | ||||
Dokumenthåndtering | ||||
Automatisk CMR generering | ||||
CMR e-mailing | ||||
Automatisk DGD generering | ||||
POD, faktura, pakkeliste osv. håndtering med fragtmænd | ||||
Rapporter & indsigt | ||||
Statistik dashboard | ||||
Komplette Excel rapporter | ||||
Brugerstyring og sikkerhed | ||||
Avancerede brugertilladelser | ||||
To-faktor autentificering login | ||||
Tredjeparts fragtbetaler funktionalitet | ||||
Autoriseret tredjeparts bruger funktionalitet | ||||
Integrationer | ||||
API integration med din forretningssoftware | ||||
API integration med din e-handelsplatform | ||||
Pris beregning API | ||||
Label generering API | ||||
Ekstra værktøjer | ||||
LoadingCalendar modul | ||||
Udbud styring og analyse | ||||
PriceFinder modul | ||||
Tilpasset CMR modul | ||||
Omkostningsafstemning modul | ||||
Tilføj din virksomheds private flåde | ||||
Mere | ||||
Tilpasset onboarding | ||||
Opstart kampagne | ||||
Opsigelse 1 måned i forvejen | ||||
Support 5 dage om ugen (8-17) |