Velg den beste planen for deg
Faktureres månedlig
Faktureres årlig
Retail
fra 199€
fra 249€
per måned, fakturert årlig per måned For e-handel og detaljhandelIndustry
fra 299€
fra 349€
per måned, fakturert årlig per måned For engros og produksjonCorporation
fra 499€
fra 549€
per måned, fakturert årlig per måned For store selskaperTilpasset
Tilpasset
Tilpasset
Vi setter opp en tilpasset løsning for degFullstendig oversikt over funksjoner
Sammenlign funksjonene og fordelene med hver plan og ta den beste beslutningen for din bedrift
Retail249€199€For e-handel og detaljhandel |
Industry349€299€For engros og produksjon |
Corporation549€499€For store selskaper |
TilpassetTilpassetTilpassetVi setter opp en tilpasset løsning for deg |
|
---|---|---|---|---|
Transportører | ||||
Vei/Kurer/Pakkeboks/Luft/Sjø/Jernbane | ||||
Ordrehåndtering | ||||
Dashbord for forsendelser | ||||
Din bedrifts personlige adressebok | ||||
Selvlærende Google adressebok | ||||
Tilbud og pristilbud | ||||
Offentlige online priser fra transportører | ||||
Opplasting av prislister og sammenligning | ||||
Smart e-handelsprisliste | ||||
Utskrift av etiketter | ||||
E-post av etiketter | ||||
Automatiske varsler med sporingslenker (din logo) | ||||
Sporing (levert av transportør) | ||||
Sporing (raske milepæler på dashbordet ditt) | ||||
Forsendelsesbasert kommunikasjon med transportøren | ||||
Bulk opplasting av forsendelser (Excel/API) | ||||
Dokumenthåndtering | ||||
Automatisk CMR-generering | ||||
CMR e-post | ||||
Automatisk DGD-generering | ||||
POD, faktura, pakkseddel osv. håndtering med transportører | ||||
Rapporter og innsikt | ||||
Statistikk-dashbord | ||||
Fullstendige Excel-rapporter | ||||
Brukerhåndtering og sikkerhet | ||||
Avanserte brukertillatelser | ||||
To-faktor autentisering ved innlogging | ||||
Funksjonalitet for tredjeparts fraktbetaler | ||||
Funksjonalitet for autorisert tredjeparts bruker | ||||
Integrasjoner | ||||
API-integrasjon med din forretningsprogramvare | ||||
API-integrasjon med din e-handelsplattform | ||||
Prisberegnings-API | ||||
Etikettgenererings-API | ||||
Ekstra verktøy | ||||
Lastingskalender-modul | ||||
Anbudshåndtering og analyse | ||||
PriceFinder-modul | ||||
Tilpasset CMR-modul | ||||
Kostnadsmatchings-modul | ||||
Legg til din bedrifts private flåte | ||||
Mer | ||||
Tilpasset onboarding | ||||
Oppstartskampanje | ||||
Oppsigelse 1 måned i forveien | ||||
Support 5 dager i uken (8-17) |